2022年11月25日現在
MAXQDA 2022 for Windows | MAXQDA 2022 for Mac | |
オペレーティングシステム | Windows 11 Windows 10 (64bit) | macOS 13.0 (Ventura) macOS 12.0 (Monterey) macOS 11.0 (Big Sur) macOS 10.15 (Catalina) macOS 10.14 (Mojave) |
プロセッサ | 2コア / 各 1.6 GHz 推奨: 4コア / 各 2 GHz タブレット端末に搭載されているARMプロセッサーはサポート対象外です | 2コア / 各 1.6 GHz 推奨: 4コア / 各 2 GHz タブレット端末に搭載されているARMプロセッサーはサポート対象外です |
RAM | 4GB 推奨: 8GB 以上 | 4GB 推奨: 8GB 以上 |
ディスプレイ | 1280 × 720 推奨: 1920 ×1080 以上 | 1280 × 720 推奨: 1920 ×1080 以上 |
ライセンスのアクティブ化 | アクティベーション時にはインターネット接続が必要 | アクティベーション時にはインターネット接続が必要 |
Microsoft Office / Microsoft.NET | .docまたは.odtドキュメントをインポートするには、Microsoft Word2003以降および.NET3.5以降が必要です。 (.NETがない場合は自動的にインストールされ、システムの再起動が必要になる場合があります)。 | 特別な要件はありません |
- 大きなメディアファイルで作業する場合や大規模なプロジェクトなどの場合は、適切なコンピュータハードウェアで使用するようにしてください。
- MAXQDAは、MAXQDA 2022.3により、IntelベースとAppleシリコンベースの両方のMacシステムをネイティブにサポートするユニバーサルバイナリー2アプリケーションに移行します。MAXQDAの以前のリリースは、AppleのリアルタイムトランスレータRosetta 2により、MAXQDAはすでにARM Macで使用できるようになっています。最大限の互換性と安定性を求めるユーザーは、MAXQDAの最新バージョンにアップデートすることをお勧めします。
- 動作環境は予告なく変更となる場合があります。
最新情報は開発元のWebサイトSytem Requirementsでご確認いただけます。